togo وحدة محمولة
Category:
Product Description
تقوم Zhuo Li Electric دائمًا بتطوير المنتجات من منظور العملاء. لسهولة التشغيل ، تم تجهيز مجموعة المولدات بلوحة تحكم سهلة الاستخدام ومفتاح التحويل التلقائي. مجموعة المولدات من السلسلة الجديدة لها الخصائص التالية:
يمكن استخدام لوحة التحكم الرقمية لمجموعات المولدات ذات الجهد المزدوج ، أحادية الطور وثلاثية الطور. عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة المدينة ، يستشعر مفتاح التحويل التلقائي Zhuoli فقدان الطاقة ، ويقوم على الفور بتنشيط مجموعة المولدات. بمجرد استعادة طاقة المدينة ، يتم تحويل مفتاح التحويل من الحمل الكهربائي للوحدة إلى طاقة المدينة ، ويتم قطع مجموعة المولدات.
يتم تشغيل مفتاح التحويل التلقائي مرة واحدة في الأسبوع للتأكد من أنه يمكن استخدامه دائمًا بشكل طبيعي ، ويمكن تثبيته داخل مجموعة المولدات أو كملحق اختياري. تم تجهيز معظم الوحدات في هذه السلسلة بمحركات بدون فرش ، والتي تحصل على جهد ثابت في أقصر وقت ، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة مستقرة وعالية الجودة.
| نموذج | الطاقة المقدرة (50 هرتز) | ماكس باور (50 هرتز) | تصنيف بو (60HZ) | ماكس باور (60 هرتز) | محرك | تيار بطارية | الأبعاد (مم) |
| DG3500SE | 2.6KW | 3.0kW | 3.0kw | 3.3kw | 178 | 24 اه | 925*540*650 |
| DG5500SE | 4.5KW | 5.0kw | 5.0kw | 5.5 كيلو وات | 186FA | 24 اه | 925*540*650 |
| DG6500SE | 5.0kw | 5.5 كيلو وات | 5.5 كيلو وات | 6.0 كيلو وات | 188F | 24 اه | 925*540*650 |
| DG7500SE | 5.5 كيلو وات | 6.0 كيلو وات | 6.0 كيلو وات | 6.5KW | 190F | 24 اه | 925*540*650 |
| DG8500SE | 6.0 كيلو وات | 6.5KW | 6.5kw | 7.0 كيلو وات | 192 | 24 اه | 925*540*650 |
| DG9000SE | 6.5KW | 7.0 كيلو وات | 7.0 كيلو وات | 7.5kw | 195F | 24 اه | 925*540*650 |
| DG9500SE | 7.0 كيلو وات | 7.5KW | 7.5kw | 8.0 كيلو وات | 195F | 24 اه | 925*540*650 |
| DG10000SE | 7.5kw | 8.0 كيلو وات | 8.0 كيلو وات | 8.5 كيلو وات | 198F | 36 آه | 1100*620*740 |
| DG12000SE | 10 كيلو وات | 10.5 كيلو وات | 11 كيلو وات | 11.5 كيلو وات | 2V88 | 45 س | 1090*640*850 |
| DG15000SE | 11 كيلو وات | 11.5 كيلو وات | 12 كيلو وات | 12.5 كيلو وات | 2V92 | 45 س | 1090*640*850 |
: next page