
new Zealand القصدير
تستخدم وحدات سلسلة EP-X طاقة Xichai.
يقع Wuxi Diesel Engine Factory (المشار إليها فيما يلي باسم "FAW") في Wuxi ، مقاطعة Jiangsu ، FAW Jiefang Automobile Co. ، Ltd. هي شركة مملوكة بالكامل تابعة لشركة China FAW Group Corporation. تغطية الطاقة واسعة جدًا ، 15KVA-325KVA ، مع خصائص الاستقرار والموثوقية والأداء المتفوق.
الجودة مستقرة والسعر تنافسي ، والأداء العالي التكلفة لـ Xichai Power مناسب جدًا لاحتياجات العملاء في السوق المتوسطة.
Category:
Product Description
نموذج مجموعة المولدات | 50Hz ، 400/230V ، 3 مراحل | نموذج المحرك | استهلاك الوقود (لتر/ساعة) ٪ | الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) مم | تحميل | ||||
القوة الرئيسية (KW/KVA) | قوة الاستعداد (KW/KVA) | مفتوح | نوع كتم الصوت | ||||||
EP-XC15 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 4dw8123d | 3.28 | 1350*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
EP-XC20 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4dw9129d | 4.38 | 1450*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
EP-XC25 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4dw92-35d | 5.34 | 1450*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
EP-XC30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4dw92-39 د | 6.29 | 1450*720*900 | 2020*900*1150 | ![]() |
EP-XC37.5 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 4dx2113d | 7.7 | 1600*720*900 | 2380*1000*400 | ![]() |
EP-XC50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX22-65D | 9.8 | 1850*800*1200 | 2380*1000*400 | ![]() |
EP-XC60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 4DX23-78D | 11.49 | 1850*800*1200 | 2380*1000*400 | ![]() |
EP-XC68.75 | 55 | 68.75 | 60.5 | 76 | 4110/125z09d | 13.48 | 1900*800*1280 | 2480*1000*400 | ![]() |
EP-XC85 | 68 | 85 | 74.8 | 94 | CA4DF2-12D | 15.89 | 1900*800*1280 | 2480*1000*400 | ![]() |
EP-XC100 | 80 | 100 | 88 | 110 | CA6DF2D-14D | 18.4 | 2200*900*1350 | 2930*1080*1650 | ![]() |
EP-XC125 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | CA6DF2-17D | 23.02 | 2350*900*1445 | 3180*1130*1650 | ![]() |
EP-XC150 | 120 | 150 | 132 | 165 | CA6DF2-19D | 28.36 | 240*930*1540 | 3280*1130*1750 | ![]() |
EP-XC180 | 144 | 180 | 158.4 | 198 | CA6DL1-24D | 32.18 | 240*930*1540 | 3280*1130*1750 | ![]() |
EP-XC200 | 160 | 200 | 176 | 220 | CA6DL2-27D | 35.57 | 2550*1020*1680 | 3530*1180*2150 | ![]() |
EP-XC225 | 180 | 225 | 198 | 247.5 | CA6DL2-27D | 40.1 | 2550*1020*1680 | 3530*1180*2150 | ![]() |
EP-XC250 | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-30D | 44.46 | 2550*1020*1680 | 3530*1180*2150 | ![]() |
EP-XC300 | 240 | 300 | 264 | 330 | CA6DM2J-39D | 51.71 | 3100*1100*1850 | 3980*1800*2150 | ![]() |
EP-XC325 | 260 | 325 | 286 | 357.5 | CA6DM2J-41D | 56.02 | 3100*1100*1850 | 3980*1800*2150 | ![]() |
EP-XC375 | 300 | 375 | 330 | 411.5 | CA6DN1J-45D | 66.69 | 3250*1200*1850 | 4280*1200*2150 | ![]() |
: next page