
new Zealand كمينز
تستخدم وحدات سلسلة EP-C محركات Cummins. كان التعاون بين Zhuo Li و Cummins أكثر من 10 سنوات ، وقد حازت الموثوقية العالية والتكلفة المنخفضة للتطبيق على وحدات سلسلة Zhuo Li C على حب المستخدمين في الجيش وأنظمة هندسة المرور والمؤسسات الصناعية والتعدين وغيرها من الصناعات.
تتميز منتجات قطاع الطاقة من سلسلة EP-C بخصائص الحيوانات المقابلة العابرة المتميزة والاقتصاد المتقدم والقوة والموثوقية وعمر العمل الطويل.
Category:
Product Description
نموذج المولد | 50 هرتز ، 400/230 فولت ، 3 مراحل | نموذج المحرك | استهلاك الوقود (لتر/ساعة) ٪ |
البعد (ليفي wxh) مم | تنزيل | ||||
قوة رئيسية (كيلو وات/كيلو فولت أمبير) | الطاقة الاحتياطية (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | نوع مفتوح | نوع صامت | ||||||
EP-CU20 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4b3.9.g11 | 5.3 | 1620*840*1250 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-CU27.5 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 5.7 | 1620*840*1250 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-CU30 | 25 | 31.25 | 27.5 | 34 | 4BT3.9-G1 | 10 | 1680*840*1250 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-CU40 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4BT3.9-G1 | 10 | 1680*840*1250 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-CU50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4bta3.9.g2 | 11.2 | 1750*900*1250 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-CU62.5 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4bta3.9.g2 | 14.1 | 1830*900*1250 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-CU62.5 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4bta3.9.g11 | 14.9 | 1870*900*1250 | 2200*1020*1500 | ![]() |
EP-CU70 | 58 | 72.5 | 64 | 80 | 4bta3.9.g11 | 16 | 1870*900*1250 | 2200*1020*1500 | ![]() |
EP-CU85 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G1 | 18.6 | 2200*900*400 | 2720*8080*1520 | ![]() |
EP-CU100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6bt5.9.g2 | 24 | 2200*1000*400 | 2720*8080*1520 | ![]() |
EP-CU125 | 96 | 120 | 106 | 132 | 6bta5.9.g2 | 27 | 2200*1000*400 | 2720*8080*1520 | ![]() |
EP-CU140 | 112 | 140 | 123.2 | 154 | 6btaa5.9.g2 | 30 | 2300*1000*400 | 2900*1080*1570 | ![]() |
EP-CU150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6btaa5.9.g2 | 32 | 2300*1000*400 | 2900*1080*1571 | ![]() |
EP-CU160 | 128 | 160 | 141 | 176 | 6btaa5.9.g12 | 34 | 2400*1000*400 | 3000*8080*1572 | ![]() |
EP-CU183 | 145.6 | 182 | 160 | 200 | 6cta8.3-g1 | 42 | 2420*1000*1500 | 3200*1100*1770 | ![]() |
EP-CU200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6ctaa8.3-g2 | 45 | 2480*1000*1560 | 3200*1200*1850 | ![]() |
EP-CU230 | 184 | 230 | 200 | 253 | 6ltaa8.9.g2 | 46 | 2620*1000*1640 | 3600*1200*1850 | ![]() |
EP-CU250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6ltaa8.9.g2 | 53 | 2620*1000*1640 | 3600*1200*1850 | ![]() |
EP-CU360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 6ZTAA13-G4 | 88.8 | 3000*1380*2000 | 4410*1730*2230 | ![]() |
EP-CU500 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 101 | 3200*1380*2000 | 4610*1730*2230 | ![]() |
EP-CC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 59 | 2800*1100*1670 | 4000*14000*2030 | ![]() |
EP-CC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 53.4 | 3030*1120*1900 | 4200*1200*2130 | ![]() |
EP-CC220 | 220 | 275 | 242 | 302.5 | NTA855-G1A | 61.3 | 3130*1120*1900 | 4200*1200*2130 | ![]() |
EP-CC250 | 250 | 311.5 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 71.4 | 3130*1120*1900 | 4200*1200*2130 | ![]() |
EP-CC275 | 275 | 344 | 302.5 | 378.4 | NTA855-G2A | 75.3 | 3220*1120*1900 | 4200*1200*2130 | ![]() |
EP-CC300 | 300 | 375 | 330 | 411.5 | QSNT-G3 | 77.8 | 3250*1220*1900 | 4500*1200*2130 | ![]() |
EP-CC300 | 300 | 375 | 330 | 411.5 | NTAA855-G7 | 85.4 | 3290*1220*1900 | 4500*1200*2130 | ![]() |
EP-CC320 | 320 | 400 | 352 | 440 | QSNT-G3 | 83 | 3250*1220*1900 | 4500*1200*2130 | ![]() |
EP-CC360 | 360 | 450 | 396 | 495 | QSNT-G4X | 93.4 | 3250*1220*1900 | 4500*1200*2130 | ![]() |
EP-CC360 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 97 | 3370*1800*2170 | 4800*1700*2200 | ![]() |
EP-CC400 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 107 | 3370*1800*2170 | 4800*1700*2200 | ![]() |
EP-CC465 | 465 | 581 | 512 | 640 | KTA19-G8 | 125 | 3440*1200*2170 | 4800*1700*2200 | ![]() |
EP-CC500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 138 | 3540*1520*2200 | 5000*1900*2230 | ![]() |
EP-CC520 | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 143 | 3540*1520*2200 | 5000*1900*2230 | ![]() |
EP-CC600 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 167 | 4320*1960*2470 | 6200*2280*2560 | ![]() |
EP-CC640 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 170 | 4320*1960*2470 | 6200*2280*2560 | ![]() |
EP-CC728 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 191 | 4320*1960*2470 | 6200*2280*2560 | ![]() |
EP-CC800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 209 | 4400*2080*2540 | 6800*2280*2560 | ![]() |
EP-CC900 | 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | KTA38-G9 | 236 | 4500*2080*2540 | 6800*2280*2560 | ![]() |
EP-CC1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 261 | 4930*2080*2530 | حاوية 40 قدم | ![]() |
: next page