
Palau دويتز
تستخدم وحدات سلسلة EP-D Dawitz Power. تعاونت Zhuo Li Electric و Doytz Power لسنوات عديدة.
نشأت Doyz Power من العلامات التجارية الألمانية ، ويتم استيراد مجموعة كاملة من الطاقة من أوروبا. معايير انبعاثات الطاقة Doytz هي معايير Euro 2 و Euro III لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة. قوة 25KA-750KVA ، مزايا الأداء المتفوق ، الانبعاثات المنخفضة ، استهلاك الوقود المنخفض والاهتزاز المنخفض. الطاقة العالية مثالية للمعدات الكبيرة مثل الرافعات.
Category:
Product Description
نموذج المولد | 50 هرتز ، 400/230 فولت ، 3 مراحل | نموذج المحرك | استهلاك الوقود (لتر/ساعة) ٪ | البعد (ليفي wxh) مم | تنزيل | ||||
طاقة أولية (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | الطاقة الاحتياطية (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | نوع مفتوح | نوع صامت | ||||||
EP-DE22.5 | 18 | 22.5 | 20 | 25 | BFM3 G1 | 4.8 | 1500*740*1080 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-DE31.3 | 25 | 31.3 | 27.5 | 34 | BFM3 G2 | 6.4 | 1500*740*1080 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-DE37.5 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | BFM3T | 7.5 | 1600*740*108 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-DE42.5 | 34 | 42.5 | 37.4 | 47 | BFM3T | 8.4 | 1600*740*108 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-DE50 | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 9.7 | 1600*740*1200 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-DE60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | BF4M2012 | 11.8 | 1810*900*1280 | 2300*1020*1500 | ![]() |
EP-DE72.5 | 58 | 72.5 | 64 | 80 | BF4M2012C G1 | 14.3 | 1810*900*1280 | 2200*1020*1500 | ![]() |
EP-DE100 | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M2012C G2 | 19.4 | 1850*900*1280 | 2200*1020*1500 | ![]() |
EP-DE120 | 96 | 120 | 105.6 | 132 | BF4M1013EC G2 | 23.1 | 1920*1000*400 | 2720*8080*1520 | ![]() |
EP-DE160 | 128 | 160 | 140.8 | 176 | BF6M1013EC G1 | 33.6 | 2490*1000*400 | 3300*1100*1850 | ![]() |
EP-DE182.5 | 146 | 182.5 | 160 | 200 | BF6M1013EC G2 | 34.6 | 2540*1000*400 | 3400*1100*1850 | ![]() |
EP-DE200 | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FC G3 | 37.7 | 2580*1000*400 | 3400*1150*1750 | ![]() |
EP-DE225 | 180 | 225 | 198 | 247.5 | في ايه | 40.2 | 2660*1410*2150 | 4350*1700*2230 | ![]() |
EP-DE250 | 200 | 250 | 220 | 275 | غي G1A | 47.7 | 2660*1410*2150 | 4350*1700*2230 | ![]() |
EP-DE275 | 220 | 275 | 242 | 302.5 | سيغرا | 49.2 | 2760*1410*2150 | 4350*1700*2230 | ![]() |
EP-DE300 | 240 | 300 | 264 | 330 | BF6M1015C-LA G3A | 53.6 | 2760*1410*2150 | 4350*1700*2230 | ![]() |
EP-DE350 | 280 | 350 | 308 | 385 | غي G4 | 62.6 | 2830*1410*2150 | 4350*1700*2230 | ![]() |
EP-DE375 | 300 | 375 | 330 | 411.5 | نج | 67 | 2830*1410*2150 | 4350*1700*2230 | ![]() |
EP-DE437.5 | 350 | 437.5 | 385 | 481 | غي G1A | 78.2 | 3150*1560*2150 | 4600*1800*2230 | ![]() |
EP-DE450 | 360 | 450 | 396 | 495 | غي G2 | 80.4 | 3150*1560*2150 | 4600*1800*2230 | ![]() |
EP-DE500 | 400 | 500 | 440 | 550 | غي G2 | 89.4 | 3150*1560*2150 | 4600*1800*2230 | ![]() |
EP-DE537.5 | 430 | 537.5 | 473 | 591 | غي G4 | 96.1 | 3150*1560*2150 | 4600*1800*2230 | ![]() |
EP-DE600 | 480 | 600 | 528 | 660 | غي G5 | 107.3 | 3150*1560*2150 | 2900*1080*1571 | ![]() |
EP-DE670 | 536 | 670 | 590 | 737.5 | HC12V132ZL-LAG2A | 120.4 | 3720*1800*2350 | 5900*2000*2530 | ![]() |
EP-DE750 | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2A | 137.7 | 3720*1800*2350 | 5900*2000*2530 | ![]() |
: next page