Barbados ريكاردو
تستخدم وحدات سلسلة EP-KF سلسلة 495 و 4100 و 4105 و 6105 و 6110 و 6126 و WT التي تنتجها Weifang Kefa. تلتزم شركة Kefa بالبحث والتطوير وإنتاج محركات الديزل ، وهي مؤسسة عالية التقنية تدمج البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات. تتمتع القوة بالعديد من المزايا ، مثل السعر المعقول ، وانخفاض استهلاك الوقود ، والموثوقية العالية ، والصيانة المريحة.
Category:
Product Description
| نموذج المولد | 50 هرتز ، 400/230 فولت ، 3 مراحل | نموذج المحرك | استهلاك الوقود (لتر/ساعة) ٪ |
البعد | تنزيل | |||||
| قوة رئيسية (كيلو وات/كيلو فولت أمبير) | الطاقة الاحتياطية (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | مفتوح | صامت | |||||||
| EP-KF11 | 8.8 | 11 | 9.6 | 12 | Y480BD | 2.59 | 1300*780*960 | 1800*890*1100 | ![]() |
|
| EP-KF13.5 | 10.8 | 13.5 | 12 | 15 | Y480BD | 3.18 | 1300*780*960 | 1800*890*1100 | ![]() |
|
| EP-KF16 | 12.8 | 16 | 14 | 17.6 | Y485BD | 3.76 | 1300*780*960 | 1800*890*1100 | ![]() |
|
| EP-KF18.8 | 15 | 18.75 | 16.5 | 20.6 | N4100DS-30 | 4.29 | 1590*780*1150 | 2200*890*1280 | ![]() |
|
| EP-KF22.5 | 18 | 22.5 | 20 | 25 | N4100DS-30 | 5.15 | 1590*780*1150 | 2200*890*1280 | ![]() |
|
| EP-KF27.5 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | N4100DS-30 | 6.3 | 1590*780*1150 | 2200*890*1280 | ![]() |
|
| EP-KF31.25 | 25 | 31.25 | 27.5 | 35 | N4100DS-30 | 7.15 | 1590*780*1150 | 2200*890*1280 | ![]() |
|
| EP-KF37.5 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | N4105DS-38 | 7.9 | 1780*850*1210 | 2300*950*1300 | ![]() |
|
| EP-KF50 | 40 | 50 | 44 | 55 | N4105DS-46 | 10.5 | 1780*850*1210 | 2300*950*1300 | ![]() |
|
| EP-KF60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | N4105ZDS | 13.02 | 1780*850*1210 | 2300*950*1300 | ![]() |
|
| EP-KF72.5 | 58 | 72.5 | 64 | 80 | N4105ZLDS | 15.8 | 1860*900*1210 | 2400*1020*1300 | ![]() |
|
| EP-KF60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | R4105ZDS | 12.7 | 1950*900*1320 | 2580*1020*1380 | ![]() |
|
| EP-KF85 | 68 | 85 | 75 | 94 | R6105ZDS | 17.36 | 2280*1000*1320 | 2800*1050*1600 | ![]() |
|
| EP-KF100 | 80 | 100 | 88 | 110 | R6105ZDS | 20.43 | 2280*1000*1320 | 2800*1050*1600 | ![]() |
|
| EP-KF100 | 80 | 100 | 88 | 110 | R6105ZLDS | 20.8 | 2280*1000*1320 | 2800*1050*1600 | ![]() |
|
| EP-KF120 | 96 | 120 | 105.6 | 132 | R6105AZLDS | 24.5 | 2280*1000*1320 | 2800*1050*1600 | ![]() |
|
| EP-KF140 | 112 | 140 | 123.2 | 154 | R6105BZLDS | 28.6 | 2380*1000*1580 | 3000*1050*1600 | ![]() |
|
| EP-KF183 | 146 | 182.5 | 160 | 200 | 6110 زلدز | 36.28 | 2700*1050*1720 | 3850*1100*1850 | ![]() |
|
| EP-KF200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6126-68 دي | 39.03 | 2730*1050*1720 | 3950*1120*1900 | ![]() |
|
| EP-KF230 | 184 | 230 | 202.4 | 253 | 6126-42 دي | 44.89 | 2790*1050*1720 | 3950*1120*1900 | ![]() |
|
| EP-KF250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126-42 دي | 48.79 | 2790*1050*1720 | 3950*1120*1900 | ![]() |
|
| EP-KF250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126a-260de | 49.02 | 2790*1050*1720 | 3950*1120*1900 | ![]() |
|
| EP-KF295 | 236 | 295 | 260 | 325 | WP10-275DE | 57.84 | 2790*1050*1720 | 3950*1120*1900 | ![]() |
|
| EP-KF295 | 236 | 295 | 260 | 325 | WT12D-308E | 58.23 | 3000*1150*1800 | 4200*1200*2150 | ![]() |
|
| EP-KF325 | 260 | 325 | 286 | 357.5 | WT12D-308E | 63.726 | 3000*1150*1800 | 4200*1200*2150 | ![]() |
|
| EP-KF380 | 304 | 380 | 334.4 | 418 | WT12-330DE | 74.5104 | 3160*1260*2010 | 4350*1600*2230 | ![]() |
|
| EP-KF400 | 320 | 400 | 352 | 440 | WT13-360DE | 78.432 | 3160*1260*2010 | 4350*1600*2230 | ![]() |
|
| EP-KF450 | 360 | 450 | 396 | 495 | WT13A-390DE | 88.236 | 3160*1260*2010 | 4350*1600*2230 | ![]() |
|
: next page
